| N° da Inscrição | Nome | Situação | Documentos Faltantes |
| 1 | Rubens Pereira de Souza Silva | Aprovado | - |
| 2 | Bruno David Adamy Guimarães | Aprovado | - |
| 3 | Pablo Gonçalves Braga | Aprovado | - |
| 4 | Associação Dos Artistas e Artesões de Cláudio Olinda Jorge | Aprovado | - |
| 5 | Ketelly Batista Silva | Reprovada | Cadastro Municipal Artístico Cultural / Certidão Negativa de Débitos Municipal. |
| 6 | Carlos Enny Pinto de Mascarenhas | Reprovada | Cadastro Municipal Artístico Cultural |
| 7 | Escola de Dança Fernanda Bernardes | Reprovada | Certidão Negativa de Débitos Federais / Certidão Negativa de Débitos Estadual. |
| 8 | Associação Claudiense De artista e artesões nenem da Sarah | Reprovada | Cartão CNPJ / Ata de Nomeação de Representante Legal da Instituição. |
| 9 | João Joaquim Alexandre | Reprovada | Apresentação de Portfolio / Comprovante de Endereço (ANO 2022) / Cadastro Municipal Artístico Cultural. |
| 10 | Celio Vicente De Araujo | Reprovada | Certidão negativa de Débitos Federais / Certidão negativa de Débitos Estadual / Comprovante de Endereço (ANO 2022). |
| 11 | Terno da Lavoura | Reprovada | Comprovante de Endereço (ANO 2022) / Cadastro Municipal Artístico Cultural / Apresentação de Portfolio / Certidão negativa de Debitos Municipal. |
| 12 | Wallison Henrique Costa | Reprovada | Certidão Negativa de Débitos Municipal / Comprovante de Endereço (ANO 2022). |
| 13 | Del Anderson de Andrade Silva | Reprovada | Certidão negativa de Debitos Federais / Certidão negativa de Debitos Estadual/Certidão negativa de Debitos Municipal/Apresentação de Portifolio / Comprovante de Endereço (ANO 2022) / Formulário de Trajetoria Cultural (ANEXO I) / Cadastro Municipal Artístico Cultural. |
| 14 | Irmandade Nossa Senhora Do Rósario de Cláudio | Reprovada | Cadastro Municipal Artístico Cultural |
| 15 | Agnaldo Pinto Barcelos | Reprovada | Certidão negativa de Debitos Municipal / Comprovante de Endereço (ANO 2022/2023). |
| 16 | Laide Pinto Barcelos | Reprovada | Comprovante de Endereço (ANO 2023). |
| 17 | Gilmar Jose da Silva | Reprovada | Cadastro Municipal Artístico Cultural / Comprovante de Endereço (ANO 2023) |
| 18 | Severo Luiz Lima | Reprovada | Comprovante de Endereço (ANO 2022) |
| 19 | Geraldo Eustaquio Barroso | Reprovada | Cadastro Municipal Artístico Cultural / Certidão Negativa de Débitos Federais / Comprovante de Endereço (ANO 2022). |
| 20 | Geraldo Alfranio Teles Da Fonseca | Reprovada | Comprovante de Endereço (ANO 2022/2023) / Certidão Negativa de Debitos Federais / Certidão Negativa de Debitos Estadual / Certidão Negativa de Debitos Municipal. |
| 21 | Clayton Joaquim Nascimento | Reprovada | Cadastro Municipal Artístico Cultural / Documento Pessoal / Comprovante de endereço (2023/2024) Certidão negativa de Débitos Federais / Certidão Negativa de Débitos Estadual / Certidão Negativa de Débitos Municipal. |
| 22 | Wilson Claudio Teixeira | Reprovada | Cadastro Municipal Artistico Cultural/ Comprovante de endereço (2023/2024) / Certidão negativa de Débitos Federais / Certidão negativa de Débitos Estadual / Certidão Negativa de Débitos Municipal. |
| 23 | Vinicius Alves Carneiro | Reprovada | Certidão negativa de Debitos Federais / Certidão Negativa de Débitos Estadual / Certidão Negativa de Débitos Municipal / Comprovante de endereço (2023). |









